Ulgrax, el Devorador
Ulgrax, el Devorador es el más fácil de los bosses de la banda Palacio Nerub'ar. En esta miniguía, cubriremos las mecánicas básicas, los tiempos y las tácticas para los modos normal, heroico y mítico. Al leer esta guía, aprenderás a contrarrestar eficazmente los ataques del jefe, a posicionarte correctamente durante el combate y a desarrollar una estrategia efectiva para completar la banda con éxito.
Si necesitas ayuda para matar a este u otros jefes, sigue este enlace: Boost bandas en WoW.
Información General:
- Se recomienda usar Heroísmo (BL) al principio de la batalla.
- Contra este jefe, debes elegir una build de talento con un enfoque en daño AoE/Cleave.
- Durante la fase de transición, hay muchos mobs que necesitan ser matados lo más rápido posible.
Táctica (brevemente):
La fase principal del combate:
- Todas las poderosas habilidades de ataque, se utilizan desde el primer segundo del combate.
- Los jugadores con anillos verdes, se alejan de los demás miembros de la incursión y despejan la telaraña.
- Meteorito: absorbe a todos los miembros de la banda (en modo mítico, solo a la mitad de los jugadores).
Fase de transición de la batalla:
- Necesidad de esquivar y evitar todo lo que pueda dañar al personaje.
- Hay que matar bichos rápidamente, luego recoger sus cadáveres y lanzárselos al jefe con un botón especial para saturarlo.
Habilidades del jefe |
||
Título |
ID |
¿Qué hacer? |
Fase principal |
||
Brutal Lashings | 457668 | El máximo número de jugadores debe solapar el meteorito. Después, todos se acercan al jefe. Cuantos más jugadores participen, más débil será la atracción. El boss impone un debuff durante 60 segundos, por lo que los grupos deben alternarse. Divide a los miembros de la incursión en dos grupos iguales. Si el meteoro se superpone a 10 jugadores, cada uno recibirá unos 2,3M de daño. Si hay 7 jugadores compartiendo daño, cada jugador recibirá aproximadamente 3,8M de daño. |
Competencia carnívora | 449268 | Debes usar la aceleración para resistir la atracción. |
Ira desdeñosa | 440849 | No puedes inmunizarte a un meteorito. |
Devour | 440904 | Este debuff se elimina con Red de acechador. |
Red de acechador | 441451 | Debes acercar al jefe al borde para que los charcos se reflejen en la pared y se derramen de forma más compacta, facilitando su destrucción. |
Redes de acecho | 439419 | Heroico: se puede limpiar con inmunidades. |
Red endurecida | 455831 | Mítico: no puede ser golpeado con redes. |
Latigazo venenoso | 435136 | AoE + debuff con daño periódico (puede usar habilidades defensivas). |
Ácido digestivo | 435138 | Anillos verdes en los jugadores. Aléjate de otros miembros de la banda y mete los anillos en la red. |
Aplastamiento brutal | 434697 | Tanque: Gira el Cleave lejos de los miembros de la banda. |
Ablandado | 434705 | Tanque: Desplázate tras el cleave. |
Fase de transición |
||
Arremetida colosal | 436255 | Es necesario esquivar, golpear para curar. |
Oscuridad hambrienta | 443842 | Se dirige al lado opuesto del grupo de mobs. |
Listo para comer | 440177 | No recibe daño hasta que come. |
Bramidos de hambre | 438012 | El daño aumenta gradualmente. Habilidades defensivas, no utilizar inmediatamente. |
Ira insaciable | 438041 | Cada grito posterior inflige un 10% más de daño. |
Tumbo descomunal | 435341 | Cuanto más lejos esté el jugador de la zona de impacto, menos daño recibirá. |
Mobs |
||
Título |
ID |
¿Qué hacer? |
Aparición insaciable |
||
Desentrañar | 439037 | Utiliza defensas personales si es necesario. |
Vísceras macizas | 438657 | Necesidad de recoger. |
Alimentar | 438324 | Aparecerá un botón adicional. |
Survival Instincts | 462472 | Miedo durante 2 segundos. |
Engendro empapado en bilis |
||
Espinas bioactivas | 455870 | Mobs prioritarios a matar. |
Desentrañar | 439037 | Utiliza defensas personales si es necesario. |
Vísceras macizas | 438657 | Necesidad de recoger. |
Alimentar | 438324 | Aparecerá un botón adicional. |
Consejos útiles
Para tanques:
- Desde el principio del combate, lleva al jefe al borde.
- No conviertas el cleave en miembros de la raid.
- Los tanques cambian después de cada cleave.
Para los sanadores:
- Utiliza poderosas habilidades de defensa durante la fase de transición y cuando se superpongan los meteoritos.
Para luchadores:
- Usa habilidades de minuto y medio desde el inicio del combate para que se regeneren en cada fase. A las 01:34, el boss hará una madriguera.
Trucos de vida:
- Si el jefe se coloca en el borde, la telaraña se extenderá de forma más compacta.
- En las habilidades inmunes, puedes eliminar el exceso de telaraña.
Posicionamiento |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
El texto escrito en blanco en las imágenes se duplica en forma escrita en el idioma de este artículo. Para leer la descripción, mueva el cursor sobre la imagen - entonces aparecerá la descripción correcta para la imagen.
Cronología de batallas (cronómetros de jefes)
Heroico |
Mítico |
||
00:06 | AoE + DoT | {time:00:06} | AoE + DoT |
00:19 | Ácido | {time:00:19} | Ácido |
00:31 | AoE + DoT | {time:00:31} | AoE + DoT |
00:40 | Meteorito | {time:00:40} | Meteorito |
00:59 | AoE + DoT | {time:00:59} | AoE + DoT |
01:04 | Ácido | {time:01:04} | Ácido |
01:17 | Meteorito | {time:01:17} | Meteorito |
01:34 | Fase de transición | {time:01:34} | Fase de transición |
02:33 | Bramidos 1 | {time:02:33} | Bramidos 1 |
02:42 | Bramidos 2 | {time:02:42} | Bramidos 2 |
02:51 | Bramidos 3 | {time:02:51} | Bramidos 3 |
03:06 | AoE + DoT | {time:03:06} | AoE + DoT |
03:19 | Ácido | {time:03:19} | Ácido |
03:31 | AoE + DoT | {time:03:31} | AoE + DoT |
03:40 | Meteorito | {time:03:40} | Meteorito |
03:59 | AoE + DoT | {time:03:59} | AoE + DoT |
04:03 | Ácido | {time:04:03} | Ácido |
04:17 | Meteorito | {time:04:17} | Meteorito |
04:34 | Fase de transición | {time:04:34} | Fase de transición |
05:32 | Bramidos 1 | {time:05:32} | Bramidos 1 |
05:41 | Bramidos 2 | {time:05:41} | Bramidos 2 |
05:50 | Bramidos 3 | {time:05:50} | Bramidos 3 |
05:59 | Bramidos 4 | {time:05:59} | Bramidos 4 |
06:05 | Bramidos 5 | {time:06:05} | Bramidos 5 |
06:14 | Bramidos 6 | {time:06:14} | Bramidos 6 |
06:26 | AoE + DoT | {time:06:26} | AoE + DoT |
Mítico |
Mítico - Nota de formato MRT |
||
00:06 | AoE + DoT | {time:00:06} | AoE + DoT |
00:19 | Ácido | {time:00:19} | Ácido |
00:31 | AoE + DoT | {time:00:31} | AoE + DoT |
00:40 | Meteorito | {time:00:40} | Meteorito |
00:59 | AoE + DoT | {time:00:59} | AoE + DoT |
01:04 | Ácido | {time:01:04} | Ácido |
01:17 | Meteorito | {time:01:17} | Meteorito |
01:34 | Fase de transición | {time:01:34} | Fase de transición |
02:33 | Bramidos 1 | {time:02:33} | Bramidos 1 |
02:42 | Bramidos 2 | {time:02:42} | Bramidos 2 |
02:51 | Bramidos 3 | {time:02:51} | Bramidos 3 |
03:06 | AoE + DoT | {time:03:06} | AoE + DoT |
03:19 | Ácido | {time:03:19} | Ácido |
03:31 | AoE + DoT | {time:03:31} | AoE + DoT |
03:40 | Meteorito | {time:03:40} | Meteorito |
03:59 | AoE + DoT | {time:03:59} | AoE + DoT |
04:03 | Ácido | {time:04:03} | Ácido |
04:17 | Meteorito | {time:04:17} | Meteorito |
04:34 | Fase de transición | {time:04:34} | Fase de transición |
05:32 | Bramidos 1 | {time:05:32} | Bramidos 1 |
05:41 | Bramidos 2 | {time:05:41} | Bramidos 2 |
05:50 | Bramidos 3 | {time:05:50} | Bramidos 3 |
05:59 | Bramidos 4 | {time:05:59} | Bramidos 4 |
06:05 | Bramidos 5 | {time:06:05} | Bramidos 5 |
06:14 | Bramidos 6 | {time:06:14} | Bramidos 6 |
06:26 | AoE + DoT | {time:06:26} | AoE + DoT |
Etiquetas del blog
⚔️ ¿Te ha ayudado este artículo? ¡Apoya a RAIDLINE!
❤️ Incluso 1 euro es una señal: «sigue así». Contribuyes al crecimiento del proyecto.
💙 Apoyar vía PayPal🧙 Sin anuncios. Sin copiar y pegar. Solo contenido honesto y apoyo comunitario.
🔥 ¡SERVICIOS EXCLUSIVOS DE WoW – RÁPIDO Y SEGURO! 🔥 | ||||
![]() Oro⚡ Entrega instantánea 2-3 min Comprar |
![]() Bandas⚔️ Inicio en 20-30 min Comprar |
![]() Mítico+💀 Cualquier nivel clave Comprar |
![]() PvP🏆 Juega con gladiadores Comprar |
![]() Coaching🎮 Aprender de los boosters Comprar |
✅ 100% Seguro – No Bots | ⭐ Confiado por más de 10,000 jugadores | 🚀 ¡Entrega instantánea! |