DPS-Rangliste in World of Warcraft: The War Within, Patch 11.1, Saison 2
Diese Rangliste basiert auf Klassentests unter den günstigsten Bedingungen für jede einzelne. Sie zeigt die Effektivität der Schadensklassen in Raids und Mythisch+-Dungeons.
| № | Klasse | Spezialisierung | Rolle | Einzelziel | Mehrere Ziele | Überlebensfähigkeit | Beweglichkeit | Rating | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schamane | Elementar | Fernkampf | 10 | 10 | 8 | 7 | 9.5 | S |
| 2 | Magier | Feuer | Fernkampf | 10 | 9 | 7 | 8 | 9.3 | |
| 3 | Schamane | Verstärkung | Nahkampf | 9 | 10 | 7 | 9 | 9.2 | |
| 4 | Druide | Wildheit | Nahkampf | 9 | 9 | 7 | 8 | 8.9 | A+ |
| 5 | Priester | Schatten | Fernkampf | 9 | 8 | 7 | 7 | 8.8 | |
| 6 | Schurke | Täuschung | Nahkampf | 9 | 8 | 7 | 9 | 8.8 | |
| 7 | Paladin | Vergeltung | Nahkampf | 8 | 9 | 8 | 7 | 8.7 | |
| 8 | Jäger | Tierherrschaft | Fernkampf | 8 | 9 | 7 | 8 | 8.6 | |
| 9 | Hexenmeister | Gebrechen | Fernkampf | 9 | 8 | 7 | 7 | 8.6 | |
| 10 | Druide | Gleichgewicht | Fernkampf | 8 | 9 | 7 | 7 | 8.5 | |
| 11 | Todesritter | Frost | Nahkampf | 9 | 8 | 8 | 6 | 8.5 | |
| 12 | Magier | Frost | Fernkampf | 8 | 9 | 6 | 8 | 8.4 | |
| 13 | Schurke | Meucheln | Nahkampf | 9 | 7 | 7 | 8 | 8.3 | |
| 14 | Hexenmeister | Zerstörung | Fernkampf | 8 | 8 | 7 | 7 | 8.2 | |
| 15 | Hexenmeister | Dämonologie | Fernkampf | 8 | 8 | 8 | 6 | 8.0 | A |
| 16 | Krieger | Waffen | Nahkampf | 8 | 7 | 8 | 7 | 7.9 | |
| 17 | Mönch | Windläufer | Nahkampf | 7 | 8 | 7 | 9 | 7.9 | |
| 18 | Todesritter | Unheilig | Nahkampf | 8 | 7 | 8 | 6 | 7.8 | |
| 19 | Rufer | Verheerung | Fernkampf | 7 | 8 | 7 | 7 | 7.7 | |
| 20 | Rufer | Verstärkung | Fernkampf | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | B+ |
| 21 | Jäger | Treffsicherheit | Fernkampf | 7 | 7 | 6 | 8 | 7.4 | |
| 22 | Jäger | Überleben | Nahkampf | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.3 | |
| 23 | Krieger | Furor | Nahkampf | 7 | 6 | 7 | 8 | 7.0 | B |
| 24 | Schurke | Gesetzlosigkeit | Nahkampf | 6 | 7 | 7 | 8 | 6.9 | |
| 25 | Magier | Arkan | Fernkampf | 7 | 6 | 6 | 7 | 6.8 | |
| 26 | Dämonenjäger | Verwüstung | Nahkampf | - | - | - | - | - | Bugged |
Das Ranking basiert auf Tests auf den PTR-Servern. Falls die Spielentwickler Änderungen vornehmen, können sich die Platzierungen der Charaktere in der Leistungstabelle ändern.
Blog-Tags
⚔️ Hat dir dieser Artikel geholfen? Unterstütze RAIDLINE!
❤️ Schon 1 Euro ist ein Zeichen: „Mach weiter“. Du unterstützt das Wachstum des Projekts.
💙 Über PayPal unterstützen🧙 Keine Werbung. Kein Copy-Paste. Nur ehrlicher Inhalt und Community-Support.
| 🔥 EXKLUSIVE WoW-DIENSTE – SCHNELL & SICHER! 🔥 | ||||
Gold⚡ Lieferung 2-3 Min Kaufen |
Raids⚔️ Start in 20-30 Min Kaufen |
Mythic+💀 Schlüssel 2-20 Modi Kaufen |
PvP🏆 Spiele mit Gladiatoren Kaufen |
Coaching🎮 Lernen von den Boosters Kaufen |
| ✅ 100% sicher – Keine Bots | ⭐ Vertraut von 10.000+ Gamern | 🚀 Sofortige Lieferung! | ||||

